- Details
- Written by Mensa
- Category: Unterstützung
- Hits: 40769
Die nachfolgenden Informationen finden sich hier auch zum Ausdrucken als KochelterninfoJuli_2019.pdf
- Erster Helfereinsatz: bitte zusätzlich zu den Straßenschuhen ein paar feste Nicht-Straßenschuhe mitbringen; die Schuhe sollten abwaschbar sein und nicht rutschen, z.B. Crogs oder Gesundheitsschuhe. Zudem bitte ein bei mindestens 60 Grad gewaschenes Oberteil tragen. Eine Schürze wird beim ersten Einsatz gestellt und ab dann zum Waschen mit nach Hause genommen. Zudem muss man entweder eine hübsche Haube (wird gestellt) tragen, oder wenn man lieber eine Käppie hat, dann diese mitbringen.
- Bitte Wertsachen in die Schließfächer im Büro einschließen.
- Kontaktdaten: Alle Themen rund um die Kocheltern und Kochelternorganisation, insbesondere alles zu Terminen, Absagen und Tauschanfragen per E-Mail an Silke Düll unter: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Ganz kurzfristige Ausfälle am gleichen Tag bei Ede Föhner in der Mensa melden ab 8.00 Uhr morgens unter Tel. 0711-22060795 oder unter der bekannten WhatsApp-Nummer.
- Im Mensa-KCG WhatsApp-Chat rufen wir bei ganz kurzfristigen Ausfällen um Hilfe. Gerne kann man seine WhatsApp-Nr. einmelden, um dann auch über ganz kurzfristige Ausfälle Bescheid zu wissen und eventuell einspringen zu können.
- Gesundheitsamt/Hygieneschulung: Alle Kocheltern müssen an einer Belehrung für Beschäftigte im Lebensmittelbereich nach § 43 Infektionsschutzgesetz teilnehmen, sofern eine entsprechende Bestätigung nicht bereits aus anderen Tätigkeiten (z.B. ehrenamtlichen Waldheimtätigkeiten) vorliegt. Die Schulung dauert ca. 2,5 Stunden, mit Hin- und Rückfahrt muss man also einen Vormittag einplanen. Anmeldung für die Schulung bitte direkt (online oder telefonisch) beim Gesundheitsamt. Ehrenamtsbestätigung (erhaltet Ihr von uns) mitbringen, dann ist die Schulung kostenlos. Zertifikat dann bei der Küchenleitung abgeben.
- Link zur Anmeldung beim Gesundheitsamt: https://www.stuttgart.de/belehrung-infektionsschutz oder Tel. Anmeldung für die Erstbelehrung: 0711-21 65 94 00 (Mo-Fr 8.30-12.00 Uhr)
- Weitere notwendige Schulungen werden dann einmal jährlich in der Mensa am Abend abgehalten. Es stehen dafür zwei Termine, aus denen man auswählen kann, zur Verfügung. Dauer ca. 1 Stunde plus Umtrunk und gegenseitiger Austausch.
- Kochjahr: Die Jahresplanung stimmt nicht mit dem Schuljahr überein, sondern geht immer von 01.11. eines Jahres bis 31.10. des Folgejahres, damit auch zu Beginn eines neuen Schuljahres der Kochbetrieb sichergestellt ist. Wir werden versuchen, Ende September die Planung für das nächste Schuljahr zu versenden.
Benefits (neben dem gegenseitigen Austausch und „Wir-Gefühl“):
- Kostenloses Essen am Einsatztag: Am Tag des Einsatzes kann man selbst und alle Kinder in der Mensa kostenlos essen. Falls man nicht in der Mensa mitessen kann oder lieber daheim essen möchte, kann man das Essen mit nach Hause nehmen. Dazu am besten eigene Transportbehälter mitbringen. Eine Vorbestellung des Essens ist nicht nötig, auch nicht für die Kinder.
- Kochelternessen: Einmal im Jahr werden alle Kocheltern von den Lehrern des KCG zu einem „Kochelternessen“ eingeladen. Der übliche Termin hierfür, zu dem auch alle neuen Kocheltern eingeladen werden, ist in der Woche vor den Herbstferien (Bekanntgabe frühestmöglich).
- Versicherungsschutz: Während des Einsatzes in der Mensa besteht Versicherungsschutz für das "bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement" des Landes Baden-Württemberg. Weitere Info FlyerVersicherungBE_2016_Internet.pdf
- Details
- Written by Mensa
- Category: Unterstützung
- Hits: 38453
Nr | Termin1 | Termin2 | Termin3 | Termin4 | Termin5 | Termin6 | Termin7 | Termin8 | |
Mo | 1 | 07.10.19 | 18.11.19 | 13.01.20 | 17.02.20 | 30.03.20 | 18.05.20 | 06.07.20 | 05.10.20 |
2 | 14.10.19 | 25.11.19 | 20.01.20 | 02.03.20 | 20.04.20 | 25.05.20 | 13.07.20 | 12.10.20 | |
3 | 21.10.19 | 02.12.19 | 27.01.20 | 09.03.20 | 27.04.20 | 15.06.20 | 20.07.20 | 19.10.20 | |
4 | 23.09.19 | 04.11.19 | 09.12.19 | 03.02.20 | 16.03.20 | 04.05.20 | 22.06.20 | 21.09.20 | |
19 | 30.09.19 | 11.11.19 | 16.12.19 | 10.02.20 | 23.03.20 | 11.05.20 | 29.06.20 | 28.09.20 | |
Di | 5 | 22.10.19 | 03.12.19 | 21.01.20 | 03.03.20 | 21.04.20 | 26.05.20 | 14.07.20 | 06.10.20 |
6 | 12.11.19 | 10.12.19 | 04.02.20 | 17.03.20 | 28.04.20 | 23.06.20 | 21.07.20 | 13.10.20 | |
7 | 05.11.19 | 17.12.19 | 28.01.20 | 10.03.20 | 05.05.20 | 16.06.20 | 15.09.20 | 20.10.20 | |
8 | 15.10.19 | 26.11.19 | 14.01.20 | 18.02.20 | 31.03.20 | 19.05.20 | 07.07.20 | 29.09.20 | |
18 | 08.10.19 | 19.11.19 | 11.02.20 | 24.03.20 | 12.05.20 | 30.06.20 | 22.09.20 | ||
Mi | 9a | 04.12.19 | 04.03.20 | 27.05.20 | 07.10.20 | ||||
9b | 23.10.19 | 22.01.20 | 22.04.20 | 15.07.20 | |||||
10 | 13.11.19 | 05.02.20 | 18.03.20 | 06.05.20 | 24.06.20 | 16.09.20 | 21.10.20 | ||
11 | 06.11.19 | 11.12.19 | 29.01.20 | 11.03.20 | 29.04.20 | 17.06.20 | 14.10.20 | ||
12 | 09.10.19 | 20.11.19 | 08.01.20 | 12.02.20 | 25.03.20 | 13.05.20 | 01.07.20 | 23.09.20 | |
20 | 16.10.19 | 27.11.19 | 15.01.20 | 19.02.20 | 01.04.20 | 20.05.20 | 08.07.20 | 30.09.20 | |
Do | 13 | 07.11.19 | 12.12.19 | 06.02.20 | 19.03.20 | 07.05.20 | 02.07.20 | 24.09.20 | |
14 | 10.10.19 | 21.11.19 | 16.01.20 | 20.02.20 | 02.04.20 | 28.05.20 | 16.07.20 | 08.10.20 | |
15 | 17.10.19 | 28.11.19 | 23.01.20 | 05.03.20 | 23.04.20 | 18.06.20 | 15.10.20 | ||
16 | 24.10.19 | 05.12.19 | 30.01.20 | 12.03.20 | 30.04.20 | 25.06.20 | 17.09.20 | 22.10.20 | |
17 | 26.09.19 | 14.11.19 | 09.01.20 | 13.02.20 | 26.03.20 | 14.05.20 | 09.07.20 | 01.10.20 | |
- Details
- Written by Mensa
- Category: Unterstützung
- Hits: 37594
KW | Mo | Di | Mi | Do |
2019 | Nummern der einzelnen Kochgruppen | |||
38 | 3 | 5 | 9a | 13 |
39 | 4 | 7 | 11 | 17 |
40 | 19 | 6 | 10 | 03. Oktober |
41 | 1 | 18 | 12 | 14 |
42 | 2 | 8 | 20 | 15 |
43 | 3 | 5 | 9b | 16 |
44 | Herbstferien 2019 |
|||
45 | 4 | 7 | 11 | 13 |
46 | 19 | 6 | 10 | 17 |
47 | 1 | 18 | 12 | 14 |
48 | 2 | 8 | 20 | 15 |
49 | 3 | 5 | 9a | 16 |
50 | 4 | 6 | 11 | 13 |
51 | 19 | 7 | kein Mensabetrieb | letzter Schultag |
52 / 1 | Weihnachtsferien 2019/2020 |
|||
2020 | ||||
2 | Hl. Drei Könige | kein Mensabetrieb | 12 | 17 |
3 | 1 | 8 | 20 | 14 |
4 | 2 | 5 | 9b | 15 |
5 | 3 | 7 | 11 | 16 |
6 | 4 | 6 | 10 | 13 |
7 | 19 | 18 | 12 | 17 |
8 | 1 | 8 | 20 | 14 |
9 | Faschingsferien 2020 |
|||
10 | 2 | 5 | 9a | 15 |
11 | 3 | 7 | 11 | 16 |
12 | 4 | 6 | 10 | 13 |
13 | 19 | 18 | 12 | 17 |
14 | 1 | 8 | 20 | 14 |
15/16 |
Osterferien 2020 |
|||
17 | 2 | 5 | 9b | 15 |
18 | 3 | 6 | 11 |
16 |
19 | 4 | 7 | 10 | 13 |
20 | 19 | 18 | 12 | 17 |
21 | 1 | 8 | 20 | Himmelfahrt |
22 | 2 | 5 | 9a | 14 |
23/24 |
Pfingstferien 2020 |
|||
25 | 3 | 7 | 11 | 15 |
26 | 4 | 6 | 10 | 16 |
27 | 19 | 18 | 12 | 13 |
28 | 1 | 8 | 20 | 17 |
29 | 2 | 5 | 9b | 14 |
30 | 3 | 6 | "Schule als Staat" - kein Mensabetrieb |
|
31 | letzte Woche vor den Sommerferien - kein Essen in der Mensa! | |||
32-37 | Sommerferien 2020 |
|||
38 | 1. Schultag! | 7 | 10 | 16 |
39 | 4 | 18 | 12 | 13 |
40 | 19 | 8 | 20 | 17 |
41 | 1 | 5 | 9a | 14 |
42 | 2 | 6 | 11 | 15 |
43 | 3 | 7 | 10 | 16 |
44 | Herbstferien 2020 |
|||