Home

Das KCG

Bildung

Gemeinschaft

Aktuelles

Seite durchsuchen

KW Mo Di Mi Do
 2019 Nummern der einzelnen Kochgruppen
38 3 5 9a 13
39 4 7 11 17
40 19 6 10 03. Oktober
41 1 18 12 14
42 2 8 20 15
43 3 5 9b 16
44 Herbstferien 2019
       
45 4 7 11 13
46 19 6 10 17
47 1 18 12 14
48 2 8 20 15
49 3 5 9a 16
50 4 6 11 13
51 19 7 kein Mensabetrieb letzter Schultag
52 / 1 Weihnachtsferien 2019/2020
2020
2 Hl. Drei Könige kein Mensabetrieb 12 17
3 1 8 20 14
4 2 5 9b 15
5 3 7 11 16
6 4 6 10 13
7 19 18 12 17
8 1 8 20 14
9 Faschingsferien 2020
10 2 5 9a 15
         
11 3 7 11 16
12 4 6 10 13
13 19 18 12 17
14 1 8 20 14
15/16
Osterferien 2020
17 2 5 9b 15
         
18 3 6 11
16
19 4 7 10 13
20 19 18 12 17
21 1 8 20 Himmelfahrt
22 2 5 9a 14
23/24
Pfingstferien 2020
25 3 7 11 15
         
26 4 6 10 16
27 19 18 12 13
28 1 8 20 17
29 2 5 9b 14
         
30 3 6 "Schule als Staat" - kein Mensabetrieb
31  letzte Woche vor den Sommerferien - kein Essen in der Mensa!
32-37 Sommerferien 2020
38 1. Schultag! 7 10 16
39 4 18 12 13
40 19 8 20 17
41 1 5 9a 14
42 2 6 11 15
43 3 7 10 16
44 Herbstferien 2020
       

 

s5 logo

Sigmaringer Str. 85
70567 Stuttgart
 
0711 / 216 - 33750
0711 / 216 - 33758 (Fax)
 
koenigin-charlotte-
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!